Каталог
Пускатели ручные кнопочные серии ПРК
Маркировка
- Диапазон уставок теплового рацепителя. Уставка – это величина тока в Амперах. Как правило, ее выставляют равной номинальному току двигателя или близко к нему. Расцепитель тепловой не разрывает цепь, пока сила тока в ней не достигнет 1.13 х ток уставки, что воспринимается аппаратом как перегрузка.
- Номинальный ток – значение тока в амперах (А), который аппарат способен пропускать бесконечно долго без отключения цепи.
Назначение
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке или обрыве фазы.
- Оперативное включение и выключение нагрузки.
Применение
- Системы управления насосами.
- Системы с дренажными насосами.
- Станции водоподъёма.
- Системы с водозаборными емкостями.
- Системы с канализационными насосами.
- Вентиляционное оборудование.
- Станки и оборудование с электродвигателями.
- Строительная техника.
Материалы
- Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
- Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока эксплуатации.
Конструкция
- Легкая проверка работоспособности пускателя одним нажатием на рычажок расцепления.
- Три вида защиты: от токов короткого замыкания, токов перегрузки и выпадения фазы, означает, что этот пускатель обеспечивает полную защиту нагрузки и не требует дополнительного использования теплового реле перегрузки. Т. е. пускатель ручной кнопочный ПРК конструктивно представляет собой автоматический выключатель с характеристикой D и тепловое реле перегрузки в одном корпусе.
Преимущества
- Цена гораздо ниже, чем при покупке автоматического выключателя и теплового реле перегрузки в силу использования регулируемого теплового расцепителя в автоматических выключателях защиты двигателя.
- Клеммные зажимы пускателя промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.
- Подробная информация на каждом автомате.
Технические характеристики
Типоисполнение ПРК-32
Наименование параметра | Значение | ||||||||||||||||||
Пределы регулировки теплового расцепителя, А | 0,1– 0,16 | 0,16– 0,25 | 0,25– 0,4 | 0,4– 0,63 | 0,63– 1,0 | 1,0– 1,6 | 1,6– 2,5 | 2,5– 4,0 | 4,0– 6,3 | 6,0– 10,0 | 9– 14 | 13– 18 | 17– 23 | 20– 25 | 24– 32 | ||||
Исполнение пускателя по номинальному току, А | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 14 | 18 | 23 | 25 | 32 | ||||
Рабочая наиб. откл. способность, кА | 230В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 7,5 | ||||
Ном. предельная откл. способн, кА | 230В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 15 | |||
400В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | ||||
Мощность двиг. нагрузки, кВт | 230В | – | – | – | – | – | – | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
400В | – | – | – | – | – | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | ||||
Номинальное рабочее напряжение, В | 230/400 | ||||||||||||||||||
Напряжение изоляции, В | 690 | ||||||||||||||||||
Импульсное напряжение, В | 6000 | ||||||||||||||||||
Электрическая износостойкость (циклов) | 6000 | ||||||||||||||||||
Механическая износостойкость (циклов) | 20000 | ||||||||||||||||||
Максимальная частота коммутаций (цикл/ч) | 25 | ||||||||||||||||||
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, А | 13le | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур,°С | от -25 до +60 | ||||||||||||||||||
Виброустойчивость, Гц | В диапазоне от 5 до 150 | ||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря, м | Не более 2000 | ||||||||||||||||||
Влажность в месте установки | Не более 50%, при +40 °С | ||||||||||||||||||
Масса изделий, кг | 0,3 | ||||||||||||||||||
Степень загрязнения | 3 | ||||||||||||||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Типоисполнение ПРК-80
Наименование параметра | Значение | ||||
Пределы регулировки теплового расцепителя, А | 25-40 | 40-63 | 56-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
Исполнение пускателя по номинальному току, А | 40 | 63 | 80 | ||
Рабочая наиб. откл. способность, кА | 230В | 15 | 15 | 15 | |
400В | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Ном. предельная откл. способн, кА | 230В | 15 | 15 | 15 | |
400В | – | – | – | ||
Мощность двиг. нагрузки, кВт | 230В | – | 15 | 22 | |
400В | 18,5 | 30 | 40 | ||
Номинальное рабочее напряжение, В | 230/400 | ||||
Напряжение изоляции, В | 690 | ||||
Импульсное напряжение, В | 6000 | ||||
Электрическая износостойкость(циклов) | 4000 | ||||
Механическая износостойкость(циклов) | 10000 | ||||
Максимальная частота коммутаций (цикл/ч) | 25 | ||||
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, А | 13le | ||||
Диапазон рабочих температур,°С | от -25 до +60 | ||||
Виброустойчивость, Гц | В диапазоне от 5 до 150 | ||||
Высота над уровнем моря, м | Не более 2000 | ||||
Влажность в месте установки | Не более 50%, при +40 °С | ||||
Масса изделий, кг | 0,9 | ||||
Степень загрязнения | 3 | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Примечание: Регулирование электротепловых расцепителей осуществляется в сторону снижения уставки срабатывания от номинального значения, указанного на лицевой стороне пускателя. При заказе типоисполнений пускателей следует ориентироваться на номинальную мощность электрооборудования, которое предполагается защитить.
